مضخم الطاقة
مؤشر الأداء الرئيسي لطاقة خرج مضخم الطاقة واستجابة التردد والتشوه ونسبة الإشارة إلى الضوضاء ومقاومة الخرج ومعاملة التخميد ، إلخ.
ملخص :
اصنع مكبر صوت SIP 10W ~ 50W الخاص بك أو محطة الاتصال الداخلي. نظرًا لكون وحدة الاتصال الداخلي هذه قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ، فإنها يمكن أن تغطي حاجتك إلى VoIP في أي مكان.
الشكوى الكبرى حول الصوت الصوتي في صناعة الأمن هي مدى ضعف جودة الصوت التي تؤثر على كل شيء ، من توفير بيئة أكثر أمانًا ، إلى الأخطاء الحرجة وعدم الكفاءة بسبب عدم كفاية الاتصالات. ومع ذلك ، يوفر مكبر الصوت S5 الخاص بنا SIP جودة صوت عالية الدقة للبيئات الداخلية والخارجية ، ويمكن استخدامه ، على سبيل المثال ، كحل اتصال لمحطة أو محطة الأجرة أو مربع الاتصال السريع ، والسكك الحديدية ، والمترو ، وآلات أجهزة الصراف الآلي ، والنفق ، ميناء ، قفص الاتهام ، ألغام ، مرافق توليد ... بالإضافة إلى ذلك ، لتحسين جودة الصوت ، فإنه يتميز بإلغاء الضوضاء النشطة ومكبر للصوت فئة 50W.
مقاس معياري:
مواصفات:
نموذج | A0-005-01 | A0-005-02 | A0-005-03 |
مستوى الإخراج: | U10 واط | 30 واط | 50 واط |
الأبعاد (W * H D *) | 200 * 200 * 95MM | 200 * 200 * 95MM | 200*200*95mm |
وزن | 2.6KG | 2.6KG | 2.6kg |
بروتوكول | SIP RFC 3261 متوافق | SIP RFC 3261 متوافق | SIP RFC 3261 متوافق |
إيثرنت I / F | 10/100 ميغابت في الثانية | 10/100 ميغابت في الثانية | 10/100 ميغابت في الثانية |
مدخلات الطاقة | اكتب A: PoE 802.3af | اكتب A: PoE 802.3af | اكتب A: PoE 802.3af |
النوع ب: 12V DC | النوع ب: 12V DC | النوع ب: 12V DC | |
اكتب C: 24V DC | اكتب C: 24V DC | اكتب C: 24V DC | |
اكتب E: 110V ~ 230V AC | اكتب E: 110V ~ 230V AC | اكتب E: 110V ~ 230V AC | |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى 70 درجة | -40 درجة مئوية إلى 70 درجة | -40 درجة مئوية إلى 70 درجة |
C (14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | C (14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | C (14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | |
موصل على اللوحة الخلفية | الموصل | الموصل | الموصل |
دعم على تحديث الخط | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
بناء الشبكة :