

| الأبعاد (WxHxD) | 225 x 45 x 255 mm |
| وزن | 6 kg / 3.3 lbs |
| متزايد | رف تركيب 1U رف ، جدار جبل |
| نطاق درجة حرارة | -10˚C ~ 55˚C |
| قوة | الطاقة عبر Ethernet و IEEE 802.3 a-f و Class 0 و Local power 19 - 27V DC |
| موصلات | RJ45 – Ethernet and RS232, XLR – PA amplifier , Pluggable terminals – Inputs, outputs,local power |
| بروتوكولات IP | IP v4 – TCP – UDP – HTTPS – TFTP – RTP – RTCP – DHCP – DiffServ – TOS – Vingto |
| الرطوبة النسبية | <95 ٪ دون تكاثف |
| بروتوكولات LAN | الطاقة عبر Ethernet (IEEE 802.3 a-f) ، VLAN (IEEE 802.1pq) ، التحكم في الوصول إلى الشبكة (IEEE 802.1x) ، STP (IEEE |
| تكنولوجيا الصوت | Wide band 200 Hz - 7 kHz (G.722) |
| واجهة PA | السطح المزدوج المتوازن 600 أوم 0dB الصوت خارج (قابل للتعديل من 0 إلى - 10 ديسيبل) |
| الخيارات المتقدمة | منفذ مزدوج مزود بمنفذ Ethernet ومنفذ RS232 ومراقب لرصد السماعات |
| واجهة الراديو | Single 600 أوم 0dB الصوت داخل / خارج (قابل للتعديل من 0 إلى -10 ديسيبل) |
| الإدارة والتشغيل | HTTPS (تكوين الويب) ، DHCP و IP ثابت ، TFTP (تحميل البرامج الثابتة والتكوين) ، SNMP (مراقبة) |
| مؤشرات LED | 5 مؤشرات حالة LED في اللوحة الأمامية ، تشير إلى الطاقة ، المكالمة ، الحالة ، الخطأ ، راديو Rx / Tx |
| ادخالات رقمية | 16 المُدخلات (8 تُشير إلى GND ، 8 تقصير أو يشار إلى GND) مستوى الإدخال 5-24V (إذا تمت الإشارة إلى GND) محمي إلى 27V |
| مخرجات رقمية | 16 مرحلات (8 إغلاق ، 8 تغيير) ماكس. تحويل الطاقة 30W (DC) / 60VA (AC) Max.rent 1A، Max. الجهد 60VDC / 120VAC |
