
إيثرنت جهاز الإرسال والاستقبال الضوئية
مقدمة مختصرة
شكرا جزيلا لشراء سريع جهاز الإرسال والاستقبال البصرية إيثرنت! هذا المنتج يدعم
بروتوكول IEEE802.3UI100Base-Tx / Fx ، بالإضافة إلى وضع الطباعة المزدوجة على الوجهين والنصف المزدوج. هذه
هو دليل على أجهزة الإرسال والاستقبال 100M ، 10M / 100M. دليل الشراء التالي هو
لمرجع العميل
دليل الشراء لأجهزة الإرسال والاستقبال البصرية
| نموذج | مواصفات | |
| 10100E-MCM-2 | 10 / 100M على التكيف ، وضع 2KM متعددة ، | |
| 10100E-SCM-25 | 10 / 100M التكيف ، وضع واحد 25km ، SC | √ |
| 10100E-SCM-40 | 10/100 متر متكيف ، وضع واحد 40 كم ، SC | |
| 10100E-SCM-60 | 10 / 100M التكيف ، وضع واحد 60km ، SC | |
| 10100E-SCM-100 | 10 / 100M التكيف ، وضع واحد 100km ، SC |

شرح لمصباح مؤشر LED
تعمل مصابيح مؤشر LED كجهاز مراقبة وعرض للمشاكل. فيما يلي شرح لكل مصباح مؤشر LED.| مصباح مؤشر LED | الحالة | تفسير |
| FX Link/Act | On | عرض حالة الاتصال لوصلة الليف. يشير "ON" إلى أن وصلة الألياف في اتصال صحيح |
| غمز | تشير الشاشة النشطة لعرض وصلة الألياف "Blink" إلى أن الحزمة تمر عبر نهاية Fx. | |
| TX Link/Act | On | عرض حالة الاتصال للوصلة الكهربائية يشير "ON" إلى أن الوصلة الكهربائية في اتصال صحيح. |
| غمز | تشير الشاشة النشطة لعرض وصلة الألياف "Blink" إلى أن الحزمة تمر عبر نهاية Tx. | |
| FDX | On | يعمل جهاز الإرسال والاستقبال في وضع الازدواج الكامل |
| Off | يعمل جهاز الإرسال والاستقبال في وضع نصف مزدوج. | |
| PWR | On | السلطة في وضعها الطبيعي |
| FX | على | معدل نقل واجهة بصرية هو 100Mbps. |
| TX | على | معدل نقل الواجهة الكهربائية هو 100Mbps. |
| إيقاف | معدل الواجهة الكهربائية هو 10Mbps |
| Product model | Optical wavelength (nm) | Transmitting optical power | Receiving sensitivity | Transmission distance (km) |
| 10100E-SM (25km) | 1310/1550 1550/1310 | -12-6 | -12 | 25 |
| 10100E–SM (40km) | 1310/1550 1550/1330 | -3-5 | <-31 | 40 |
| 10100E–SM (60km) | 1310/1550 1550/1330 | -5-9 | <-44 | 60 |
